Immagine 1/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 2/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 3/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 4/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 5/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 6/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 7/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 8/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 9/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 10/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 11/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 12/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 13/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 14/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 15/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 16/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 17/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 18/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 19/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 20/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 21/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 22/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 23/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 24/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 25/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 26/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 27/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 28/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 29/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 30/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 31/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 32/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 33/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 34/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 35/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 36/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 37/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 38/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 39/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 40/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 41/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 42/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 43/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 44/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 45/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 46/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 47/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 48/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 49/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
Immagine 50/50 di Mazda MX-5 1.8 (2007)
2007 | Mazda MX-5 1.8

Mazda MX-5 1.8 Exclusive

€ 10.900
🇳🇱
Händler

Beschreibung

Allgemeine Informationen
Modellbereich: Nov. 2005 - Dez. 2008
Referenznummer: 16414
Kennzeichen: HL-427-H

Technische Informationen
Drehmoment: 167 Nm
Getriebe: 5 Gänge, Schaltgetriebe
Kraftstofftank: 50 Liter
Antrieb: Hinterradantrieb
Beschleunigung (0–100): 9,4 s
Höchstgeschwindigkeit: 196 km/h

Maße
Abmessungen (L x B x H): 400 x 172 x 126 cm
Radstand: 233 cm

Gewichte
Leergewicht: 1.055 kg
Zuladung: 310 kg
zGG: 1.365 kg

Innenraum
Zahl der Sitzplätze: 2

Umwelt
CO₂-Emission: 174 g/km
Energieausweis: D
Emissionsklasse: Euro 4

Verbrauch
Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch: 7,3 l/100km
Kraftstoffverbrauch innerorts: 9,9 l/100km
Kraftstoffverbrauch außerorts: 5,8 l/100km

Wartung
APK (Technische Hauptuntersuchung): geprüft bis 06.2025

Fahrzeugdetails

Fahrzeugdaten

Marke
Mazda
Modellreihe
MX-5
Modell
MX-5 1.8
Baureihe
NC
Erstzulassung
05.2007
Baujahr
2007
Tachostand (abgelesen)
164 623 km
Fahrgestellnummer
Nicht angegeben
Motornummer
Nicht angegeben
Getriebenummer
Nicht angegeben
Matching numbers
Nicht angegeben
Anzahl Besitzer
2

Technische Details

Karosserieform
Cabriolet (Roadster)
Leistung (kW/PS)
93/126
Hubraum (cm³)
1798
Zylinder
4
Anzahl Türen
2
Lenkung
Links
Getriebe
Manuell
Gänge
5
Antrieb
Heck
Bremse Front
Scheibe
Bremse Heck
Scheibe
Kraftstoff
Benzin

Individuelle Konfiguration

Außenfarbe
Braun
Herstellerfarbe
-
Servolenkung
Ja
Zentralverriegelung
Ja
Elektrische Fensterheber
Ja
Innenfarbe
Andere
Innenmaterial
Leder
Sitzheizung
Ja
ABS
Ja
Airbag
Ja

Sonderausstattung

Elektr. Fensterheber
Zentralverriegelung
Airbags
Sitzheizung
ABS
Servolenkung

Zustand & Zulassung

Gutachten vorhanden
TÜV/HU
Zugelassen
Fahrbereit

Anfahrt

Logo von Hofman Leek Classic & Sportscars

Hofman Leek Classic & Sportscars

Jan Jaap Dallinga

Rodenburg 1

9351 PV Leek

🇳🇱 Niederlande

Weitere Fahrzeuge von Hofman Leek Classic & Sportscars

Ähnliche Fahrzeuge