1 / 83
Immagine 1/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 2/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 3/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 4/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 5/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 6/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 7/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 8/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 9/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 10/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 11/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 12/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 13/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 14/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 15/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 16/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 17/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 18/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 19/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 20/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 21/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 22/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 23/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 24/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 25/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 26/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 27/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 28/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 29/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 30/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 31/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 32/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 33/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 34/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 35/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 36/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 37/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 38/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 39/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 40/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 41/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 42/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 43/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 44/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 45/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 46/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 47/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 48/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 49/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 50/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 51/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 52/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 53/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 54/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 55/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 56/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 57/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 58/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 59/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 60/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 61/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 62/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 63/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 64/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 65/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 66/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 67/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 68/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 69/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 70/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 71/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 72/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 73/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 74/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 75/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 76/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 77/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 78/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 79/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 80/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 81/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 82/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
Immagine 83/83 di Porsche 911 RSR 3.8 (1993)
1993 | Porsche 911 RSR 3.8

1993 | Porsche 911 RSR 3.8

361.592 €
🇬🇧
Venditore

Descrizione

  • 3.8 RSR engine with correct heads, magnesium plenum chamber, Carrillo rods, Schrick cams and with many RSR parts that are no longer available.

  • Mapped by Wayne Schofield of Chipwizards giving 400BHP

  • Bespoke 5 speed gearbox.  Ratios selected by P. Mamerow to suit his liking.

  • BBS lightweight centre-lock wheels.

  • Original Speedline lightweight centre-lock wheels with Toyo R888 road tyres.

  • AP Racing air jack system.

  • Bilstein dampers developed specifically by Bilstein / Mamerow for this car.  Bump / rebound adjustable.

  • FIA approved fuel tank (renewed September 2021) Fearnsport

  • Brembo 6 pot callipers to the front with floating discs, RSR rear callipers.

  • ONS fully welded Roll Cage.

  • 997 Cup Limited Slip Differential

  • 997 Cup Oil Pump.

  • Power Steering (said by W.Rohl to be worth 2 seconds a lap)

  • Original race livery

  • UK Road registered

  • Fire extinguisher System

  • Original wagenpass

  • Eligible for racing in Masters, Peter-Auto and Endurance Racing Legends to name a few.

  •  1993

  •  3.8L Flat-Six

  • 5-Speed Manual

  •  Left Hand Drive

This car was built by Peter Mamerow to compete from the start of the ’93 ADAC GT ‘series at a time when Porsche could not build enough cars. It was built to full RSR spec and was very competitive against the factory cars, at first being hobbled by Porsche supplying only the Turbo wing rather than the full biplane wing that was a design and performance feature of the 964 3.8RSR.

Despite Peter Mamerow crashing the car in qualifying for the final race of the season and stiff competition from the BMW works supported teams and the factory 964 3.8RSR’s, the Mamerow 3.8RSR with Peter driving came 7th in the series.

Following the crash the car was put to one side and it was re-shelled and rebuilt in 2007,  incorporating 964RS power steering (invaluable with slicks) and the other performance enhancing components detailed, a car built to win.

With many components no longer available, over the years many campaigned cars have been rebuilt with the best available non-standard parts, hence a completely original delivery miles 964 3.8RSR selling from The White Collection for over $2m.

This Mamerow car incorporates many of the original mechanical components from 1992/3.

Dettagli del veicolo

Dati veicolo

Marca
Porsche
Serie di modelli
911
Modello
911 RSR 3.8
Serie di fabbricazione
964
Prima immatricolazione
Non fornito
Anno di fabbricazione
1993
Chilometraggio
Numero di telaio
Non fornito
Numero del motore
Non fornito
Numero del cambio
Non fornito
Matching numbers
Non fornito
Numero di proprietari
Non fornito

Dettagli tecnici

Tipo carrozzeria
Coupe (Auto da corsa)
Potenza (kW/CV)
239/325
Cilindrata (cm³)
3746
Cilindri
6
Porte
Non fornito
Posizione volante
Sinistra
Cambio
Manuale
Marce
Non fornito
Trazione
Posteriore
Freno anteriore
Disco
Freno posteriore
Disco
Carburante
Benzina

Configurazione individuale

Colore carrozzeria
Bianco
Colore interni
Nero
Materiale interni
Altri

Condizione, registrazione e documentazione

Ha un rapporto
Non fornito
Immatricolato
Pronta a partire

Località

Logo del Car-Iconics Ltd.

Car-Iconics Ltd.

Daniel Stephen

Oakham Enterprise Park, Unit 1, Ashwell Road

LE15 7TU Oakham

🇬🇧 Regno Unito

Altri veicoli da Car-Iconics Ltd.

Veicoli simili