Immagine 1/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 2/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 3/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 4/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 5/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 6/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 7/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 8/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 9/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 10/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 11/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 12/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 13/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 14/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 15/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 16/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 17/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 18/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 19/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 20/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 21/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 22/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 23/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 24/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 25/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 26/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 27/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 28/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 29/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 30/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 31/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 32/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 33/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 34/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 35/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 36/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 37/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 38/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 39/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 40/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 41/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 42/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 43/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 44/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 45/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 46/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 47/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 48/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 49/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
Immagine 50/50 di Jaguar XJRS 6.0 (1990)
1990 | Jaguar XJRS 6.0

1990 Jaguar XJR-S 6.0 Litre V12

47.373 €
🇬🇧
Venditore

Descrizione

NOT to be confused with the 5.3 Litre XJR-S that simply had a bodykit and minor suspension mods1 of 115 examples made23,000 miles from new5 owners from newArctic Blue with Parchment leatherFull compliment of hand books inc. TWR supplements in Parchment leather pouchFront subframe (common weak point) restored at cost of £6,000 GBP

Dettagli del veicolo

Dati veicolo

Marca
Jaguar
Serie di modelli
XJ S
Modello
XJRS 6.0
Serie di fabbricazione
Series II
Prima immatricolazione
Non fornito
Anno di fabbricazione
1990
Chilometraggio
23.000 km
Numero di telaio
Non fornito
Numero del motore
Non fornito
Numero del cambio
Non fornito
Matching numbers
Non fornito
Numero di proprietari
Non fornito

Dettagli tecnici

Tipo carrozzeria
Coupe (Fastback)
Potenza (kW/CV)
238/324
Cilindrata (cm³)
5993
Cilindri
12
Porte
2
Posizione volante
Not specified
Cambio
Manuale
Marce
Non fornito
Trazione
Posteriore
Freno anteriore
Disco
Freno posteriore
Non fornito
Carburante
Benzina

Configurazione individuale

Colore carrozzeria
Blu
Nome colore produttore
-
Colore interni
Beige
Materiale interni
Pelle

Condizione, registrazione e documentazione

Ha un rapporto
Immatricolato
Pronta a partire

Località

Logo del Wrightson Automotive Limited

Wrightson Automotive Limited

Richard Wrightson

New Road 77

OX18 2NP Bampton

🇬🇧 Regno Unito

Altri veicoli da Wrightson Automotive Limited

Veicoli simili