1 / 50
Imagen 1/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 2/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 3/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 4/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 5/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 6/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 7/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 8/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 9/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 10/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 11/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 12/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 13/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 14/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 15/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 16/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 17/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 18/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 19/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 20/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 21/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 22/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 23/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 24/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 25/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 26/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 27/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 28/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 29/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 30/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 31/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 32/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 33/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 34/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 35/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 36/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 37/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 38/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 39/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 40/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 41/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 42/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 43/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 44/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 45/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 46/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 47/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 48/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 49/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
Imagen 50/50 de TVR Chimaera 4,0 (1993)
1993 | TVR Chimaera 4,0

TVR Chimaera 4.0

19.900 €
🇳🇱
Vendedor

Descripción

General information
Model range: Nov 1993 - Dec 2001
Reference number: 15567
Registration number: NS-945-K

Technical information
Transmission: 5 gears, Manual gearbox
Drive: Rear wheel drive
Acceleration (0-100 kph): 5,2 s
Top speed: 225 km/h

Measures
Wheelbase: 229 cm

Weights
Empty weight: 960 kg
Carrying capacity: 310 kg
GVW: 1.270 kg

Interior
Number of seats: 2

Environment
CO2 emission: 168 g/km
Emission class: Euro 2

Detalles del vehículo

Datos del vehículo

Marca
TVR
Serie del modelo
Chimaera
Modelo
Chimaera 4,0
Primera fecha de registro
8/1993
Año de construcción
1993
Kilometraje (leer)
48.707 mls
Número de chasis
No provisto
Número de motor
No provisto
Número de la caja de cambios
No provisto
Coincidencia de números
No provisto
Número de propietarios
2

Detalles técnicos

Carrocería
Convertible
Potencia (kW/CV)
154/209 (Fábrica: 177/240)
Capacidad cúbica (cm³)
3950
Cilindro
8
Puertas
2
Manejo
Izquierda
Caja de cambios
Manual
Marchas
5
Engranaje
Trasero
Freno delantero
Disco
Freno trasero
Disco
Combustible
Gasolina

Configuración individual

Color exterior
Azul
Color según fabricante
-
Cierre centralizado
Ventanas eléctricas
Color interior
Otros
Material interior
Cuero

Equipamiento opcional

Elektr. Fensterheber
Zentralverriegelung
oldtimerLicensePlate

Condición, registro y documentación.

Tiene peritaje
Matrícula histórica
Matriculado
Listo para conducir

Ubicación

Logotipo de Hofman Leek Classic & Sportscars

Hofman Leek Classic & Sportscars

Jan Jaap Dallinga

Rodenburg 1

9351 PV Leek

🇳🇱 Países Bajos

Más vehículos de Hofman Leek Classic & Sportscars

Vehículos similares