Bild 1/40 von Porsche 911 Carrera (2009)
Bild 2/40 von Porsche 911 Carrera (2009)
Bild 3/40 von Porsche 911 Carrera (2009)
Bild 4/40 von Porsche 911 Carrera (2009)
Bild 5/40 von Porsche 911 Carrera (2009)
Bild 6/40 von Porsche 911 Carrera (2009)
Bild 7/40 von Porsche 911 Carrera (2009)
Bild 8/40 von Porsche 911 Carrera (2009)
Bild 9/40 von Porsche 911 Carrera (2009)
Bild 10/40 von Porsche 911 Carrera (2009)
Bild 11/40 von Porsche 911 Carrera (2009)
Bild 12/40 von Porsche 911 Carrera (2009)
Bild 13/40 von Porsche 911 Carrera (2009)
Bild 14/40 von Porsche 911 Carrera (2009)
Bild 15/40 von Porsche 911 Carrera (2009)
Bild 16/40 von Porsche 911 Carrera (2009)
Bild 17/40 von Porsche 911 Carrera (2009)
Bild 18/40 von Porsche 911 Carrera (2009)
Bild 19/40 von Porsche 911 Carrera (2009)
Bild 20/40 von Porsche 911 Carrera (2009)
Bild 21/40 von Porsche 911 Carrera (2009)
Bild 22/40 von Porsche 911 Carrera (2009)
Bild 23/40 von Porsche 911 Carrera (2009)
Bild 24/40 von Porsche 911 Carrera (2009)
Bild 25/40 von Porsche 911 Carrera (2009)
Bild 26/40 von Porsche 911 Carrera (2009)
Bild 27/40 von Porsche 911 Carrera (2009)
Bild 28/40 von Porsche 911 Carrera (2009)
Bild 29/40 von Porsche 911 Carrera (2009)
Bild 30/40 von Porsche 911 Carrera (2009)
Bild 31/40 von Porsche 911 Carrera (2009)
Bild 32/40 von Porsche 911 Carrera (2009)
Bild 33/40 von Porsche 911 Carrera (2009)
Bild 34/40 von Porsche 911 Carrera (2009)
Bild 35/40 von Porsche 911 Carrera (2009)
Bild 36/40 von Porsche 911 Carrera (2009)
Bild 37/40 von Porsche 911 Carrera (2009)
Bild 38/40 von Porsche 911 Carrera (2009)
Bild 39/40 von Porsche 911 Carrera (2009)
Bild 40/40 von Porsche 911 Carrera (2009)
2009 | Porsche 911 Carrera

75.000 €
🇮🇹
Händler

Beschreibung

Fahrzeugdetails

Fahrzeugdaten

Marke
Porsche
Modellreihe
911
Modell
911 Carrera
Baureihe
997.2
Erstzulassung
Nicht angegeben
Baujahr
2009
Tachostand (abgelesen)
30.773 km
Fahrgestellnummer
Nicht angegeben
Motornummer
Nicht angegeben
Getriebenummer
Nicht angegeben
Matching numbers
Nein
Anzahl Besitzer
Nicht angegeben

Technische Details

Karosserieform
Coupé
Leistung (kW/PS)
254/345
Hubraum (cm³)
3614
Zylinder
6
Anzahl Türen
2
Lenkung
Nicht angegeben
Getriebe
Manuell
Gänge
6
Antrieb
Heck
Bremse Front
Scheibe
Bremse Heck
Scheibe
Kraftstoff
Benzin

Individuelle Konfiguration

Außenfarbe
Schwarz
Herstellerfarbe
Nero Diamante Metallizzato
Innenfarbe
Beige
Innenmaterial
Andere

Zustand & Zulassung

Gutachten vorhanden
Zugelassen
Fahrbereit

Anfahrt

Logo von RUOTE DA SOGNO S.R.L

RUOTE DA SOGNO S.R.L

Ruote da Sogno

Via Daniele da Torricella 29

42122 Reggio Emilia

🇮🇹 Italien

Weitere Fahrzeuge von RUOTE DA SOGNO S.R.L

Ähnliche Fahrzeuge