Bild 1/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 2/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 3/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 4/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 5/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 6/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 7/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 8/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 9/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 10/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 11/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 12/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 13/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 14/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 15/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 16/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 17/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 18/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 19/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 20/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 21/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 22/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 23/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 24/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 25/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 26/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 27/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 28/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 29/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 30/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 31/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 32/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 33/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 34/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 35/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 36/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 37/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 38/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 39/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 40/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 41/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 42/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 43/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 44/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 45/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 46/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 47/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 48/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 49/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
Bild 50/50 von Jaguar E-Type V12 (2+2) (1971)
1971 | Jaguar E-Type V12 (2+2)

1971 Jaguar E-Type 5.3-Litre V12 Series 3 Coupé

Preis auf Anfrage
🇬🇧
Händler

Beschreibung

This lot will be auctioned via Iconic Auctioneers, The October Online Timed Auction on Thursday the 31st of October, Online. 1971 Jaguar E-Type 5.3-Litre V12 Series 3 Coupé

GUIDE PRICE: £35,000 - £35,000

Fahrzeugdetails

Fahrzeugdaten

Marke
Jaguar
Modellreihe
E-Type
Modell
E-Type V12 (2+2)
Baureihe
Serie III
Erstzulassung
Nicht angegeben
Baujahr
1971
Tachostand (abgelesen)
Nicht angegeben
Fahrgestellnummer
Nicht angegeben
Motornummer
Nicht angegeben
Getriebenummer
Nicht angegeben
Matching numbers
Nicht angegeben
Anzahl Besitzer
Nicht angegeben

Technische Details

Karosserieform
Coupé
Leistung (kW/PS)
203/276
Hubraum (cm³)
5343
Zylinder
12
Anzahl Türen
2
Lenkung
Rechts
Getriebe
Manuell
Gänge
Nicht angegeben
Antrieb
Heck
Bremse Front
Scheibe
Bremse Heck
Scheibe
Kraftstoff
Benzin

Individuelle Konfiguration

Außenfarbe
Rot
Herstellerfarbe
-
Innenfarbe
Andere
Innenmaterial
Andere

Sonderausstattung

Rechtslenker

Zustand & Zulassung

Gutachten vorhanden
Zugelassen
Fahrbereit

Anfahrt

Logo von Iconic Auctioneers

Iconic Auctioneers

Iconic Auctioneers Team

The Forge, Harwoods House, Banbury Road

CV35 0AA Ashorne, Leamington Spa, Warwickshire

🇬🇧 Vereinigtes Königreich

Weitere Fahrzeuge von Iconic Auctioneers

Ähnliche Fahrzeuge