Bild 1/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 2/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 3/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 4/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 5/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 6/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 7/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 8/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 9/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 10/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 11/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 12/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 13/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 14/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 15/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 16/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 17/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 18/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 19/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 20/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 21/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 22/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 23/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 24/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 25/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 26/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 27/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 28/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 29/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 30/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 31/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 32/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 33/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 34/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 35/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 36/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 37/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 38/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 39/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 40/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 41/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 42/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 43/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 44/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 45/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 46/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 47/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 48/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 49/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
Bild 50/50 von FIAT 1100 Ghia (1947)
1947 | FIAT 1100 Ghia

ESEMPLARE UNICO - PRIVATE SALES

Preis auf Anfrage
🇮🇹
Händler

Beschreibung

Fahrzeugdetails

Fahrzeugdaten

Marke
FIAT
Modellreihe
1100
Modell
1100 Ghia
Erstzulassung
Nicht angegeben
Baujahr
1947
Tachostand (abgelesen)
18’266 km
Fahrgestellnummer
Nicht angegeben
Motornummer
Nicht angegeben
Getriebenummer
Nicht angegeben
Matching numbers
Nicht angegeben
Anzahl Besitzer
Nicht angegeben

Technische Details

Karosserieform
Limousine (2-Türen)
Leistung (kW/PS)
26/35
Hubraum (cm³)
1089
Zylinder
4
Anzahl Türen
2
Lenkung
Links
Getriebe
Manuell
Gänge
Nicht angegeben
Antrieb
Heck
Bremse Front
Nicht angegeben
Bremse Heck
Nicht angegeben
Kraftstoff
Benzin

Individuelle Konfiguration

Außenfarbe
Andere
Herstellerfarbe
AVORIO
Innenfarbe
Grün
Innenmaterial
Andere

Zustand & Zulassung

Gutachten vorhanden
Zugelassen
Fahrbereit

Weitere Fahrzeuge von RUOTE DA SOGNO S.R.L

Ähnliche Fahrzeuge